Äpfel machen Geschichte
Als Obstverwertungsgesellschaft vor über einem Jahrhundert gegründet, verarbeitet die Thurella AG heute jährlich rund 40‘000 Tonnen Obst zu Fruchtsaft. 600 Getränkefachhändler bieten diese hochwertigen Produkte zum Kauf an, darunter auch Grossverteiler. Hinzu kommen rund 20‘000 Gaststätten, welche einen grossen Teil des breit gefächerten Angebots verkaufen. Diese Erfolgsgeschichte vom regionalen Obstverwerter zum internationalen Handelskonzern kommt nicht von ungefähr. Dank grossem Engagement, kreativen Produktideen und höchsten Qualitätsansprüchen ist es Thurella trotz schwierigen Zeiten, vor allem in den Nachkriegsjahren, gelungen, kontinuierlich zu wachsen und zur grössten Herstellerin von Frucht- und Gemüsesäften sowie Halbfabrikaten der Schweiz zu werden. Innovativ nach vorne schauen, ohne die Wurzeln zu vergessen, ist das Credo der Thurella AG. Dass sich Tradition und Moderne ohne Weiteres miteinander verbinden lassen, hat Thurella in der vergangenen Zeit bewiesen. Und auch in Zukunft werden ihre fruchtig-frischen Kompositionen in aller Munde sein.
Zeitraster
| 2010 | Fusion der Schweizer Tochtergesellschaften zur Thurella Schweiz AG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Gründung Biotta Inc. (USA) | |||||||||
| 2007 | Partnerschaft mit Bionade zu deren Exklusivvertrieb in der Schweiz | |||||||||
| 2006 | Kauf der GESA Gemüsesaft GmbH, Deutschland | |||||||||
| 2004 | Kauf der Biotta AG | |||||||||
| 2003 | Kauf des Abfüllbetriebes Eglisau | |||||||||
| 2002 | Wandlung in die Aktiengesellschaft Thurella AG | |||||||||
| 2000 | Fokus auf Kernkompetenz Mostobst und als Folge davon Verkauf von Unternehmenssparte Tafelobst (Tobi) | |||||||||
| 1999 | Kauf der Obi Frucht und Saft AG und der Thurella AG, Bischofszell (Obi, Rittergold) | |||||||||
| 1990 | Gründung eines Unternehmens als Obstverwertungsgenossenschaft | |||||||||
| 1983 | Fusion mit der Obstverarbeitungsgenossenschaft Horn | |||||||||
| 1976 | Start der Thurella als gemeinsame Vertriebsgesellschaft | |||||||||
| 1957 | Vernichtung der beinahe gesamten Obsternte durch Kältewelle | |||||||||
| 1944 | Beginn Lieferungen an die Migros | |||||||||
| 1936 | Beinahe-Konkurs als Folge der Wirtschaftskrisenjahre durch Privatbürgschaft abgewendet | |||||||||
| 1923 | Beginn der Herstellung von alkoholfreien Obstsäften | |||||||||
| 1903 | Beitritt zum Schweizerischen Obstverband (SOV) | |||||||||
| 1902 | Neubau der Mosterei | |||||||||
| 1902 | Zerstörung der Mosterei durch Brand | |||||||||
| 1900 | Gründung der Mostereigenossenschaft Egnach |






